技术参数 | Technical Data | LWG 3000W系列 |
交流:供电 | AC:Supply | |
- 电压 | -Voltage | 单相220VAC±10% |
- 频率 | -Frequency | 50-60HZ |
- 功率因素 | -Power Factor | >0.92 |
直流:电压 | DC:Voltage | |
- 精确度 | - Accuracy | <额定值的0.2%(CV模式下) |
- 0-100%的负载调整率 |
- Load regulation 0-100% - |
<额定值的0.05% |
- ±10%△UAC线性调整率 | - Line regulation ±10%△UAC | <额定值的0.05% |
- 带载10-100%调整需时 | - Regulation 10-100% load | <10ms |
- 带载10-90%上升时间 | - Rise time 10-90% | <100ms-10s |
- 过压保护 | - Overvoltage protection | |
直流:电流 | DC:Current | |
- 精确度 | - Accuracy | <额定值的0.3%(CC模式下) |
- 1-100%的负载调整率 |
- Load regulation 1-100% - |
<额定值的0.15% |
- ±10%△Uac线性调整率 | - Line regulation ±10%△UAC | <额定值的0.05% |
直流:功率 | DC:Power | |
- 精确度 | - Accuracy | <额定值的0.5% |
保护功能 | Protection | 输出限压保护,输出限流保护,输出限功率保护,温度保护 |
隔离耐压 |
Insulation | |
-交流输入对外壳 |
- AC input to enclosure |
1500VDC |
-交流输入对直流输出 - |
- AC input to DC output |
1500VDC |
-直流输出对外壳(PE) |
- DC output to enclosure(PE) - |
500VDC |
数字接口 |
Digital interfaces |
RS485或者RS232 |
冷却方式 |
Cooling |
风冷 |
工作温度 |
Operation temperature |
-5℃-45℃ |
存储温度 |
Storage temperature |
-20℃-60℃ |
相对湿度 |
Humidity |
<80%,无凝露 |
尺寸(宽*高*深) |
Dimensions(W H D) |
425*88*420mm |
重量 |
Weight |
12KG |
型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 电压纹波 |
LWG-30100D | 0-30.000V | 0-100.0A | 3KW | Vrms<0.3% |